Công ty: TNHH Tre Xanh Việt Nam
Địa chỉ: Hà Đông - Hà Nội
Vị trí: Quản Lý Kênh Siêu Thị
Số lượng: 02
Thời gian: Toàn Thời Gian
Công ty: TNHH Tre Xanh Việt Nam
Địa chỉ: Hà Đông - Hà Nội
Vị trí: Quản Lý Kênh Siêu Thị
Số lượng: 02
Thời gian: Toàn Thời Gian
Công Ty TNHH Tre Xanh Việt Nam Địa chỉ : Quận Hà Đông - Hà Nội |
|||||||||||||||
Công ty TNHH Thương Mại Tre Xanh Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm gia dụng: | |||||||||||||||
- Cốc đĩa giấy, Áo mưa | |||||||||||||||
- Thớt đũa vá sạn........Chúng tôi cần tuyển dụng thêm vị trí kinh doanh như sau | |||||||||||||||
Vị trí tuyển dụng : Phụ trách kênh MT( kênh siêu thị) và kênh GT ( kênh shop, tạp hóa) | |||||||||||||||
Khu vực : Chia các quận trong nội thành HN | |||||||||||||||
Nhiệm vụ : | |||||||||||||||
- Thực hiện các chỉ tiêu doanh số hàng tháng | |||||||||||||||
- Thực hiện các chương trình KM | |||||||||||||||
- Chăm sóc, bày biện các điểm bán | |||||||||||||||
Yêu cầu | |||||||||||||||
- Thông thạo đường hà Nội | |||||||||||||||
- Ưu tiên đã từng làm Nhân viên kinh doanh | |||||||||||||||
- Nam/nữ tuổi dưới 35tr | |||||||||||||||
Thời gian làm việc | |||||||||||||||
- Sáng : 7g30 - 11g30 | |||||||||||||||
- Chiều : 13g-17g | |||||||||||||||
- Nghỉ chủ nhật | |||||||||||||||
Quyền Lợi : | |||||||||||||||
- Lương cứng (LC): 8 triệu/tháng. Thử việc 1 tháng | |||||||||||||||
- Lương căn bản : 5tr ( Lương dùng đóng bảo hiểm và là căn cứ để thực hiện các chế độ phúc lợi thưởng khác) | |||||||||||||||
- Các phụ cấp khác: 3 triệu | |||||||||||||||
- Phụ cấp xăng : Chi theo thực tế KM di chuyển theo tuyến và giá xăng áp dụng tại thời điểm tính lương | |||||||||||||||
- Xem xét tăng lương và thay đổi cơ chế tính lương sau 3 tháng đầu làm việc | |||||||||||||||
- Chế độ nghỉ : Theo quy định nhà nước | |||||||||||||||
Chế độ phúc lợi | |||||||||||||||
- Tết dương lịch : 200k | |||||||||||||||
- Trung Thu, 1/6 : 100k/cháu | |||||||||||||||
- Lễ 30/4 + 1/5 : 200k | |||||||||||||||
- Sinh Nhật : 500k | |||||||||||||||
- Bảo hiểm : Đóng sau 1 tháng làm việc | |||||||||||||||
- Thưởng tết âm lịch. | |||||||||||||||
- Thưởng doanh số | |||||||||||||||
% Đạt | Thưởng | ||||||||||||||
200% | 8,700,000 | ||||||||||||||
150% | 6,300,000 | ||||||||||||||
120% | 5,100,000 | ||||||||||||||
110% | 4,700,000 | ||||||||||||||
100% | 4,300,000 | ||||||||||||||
90% | 3,500,000 | ||||||||||||||
80% | 2,900,000 | ||||||||||||||
70% | 2,500,000 | ||||||||||||||
60% | 1,900,000 | ||||||||||||||
50% | 1,500,000 | ||||||||||||||
Ứng viên vui lòng gửi CV qua Zalo số Ms.Huyền: 0921.923.868 |
Nộp hồ sơ